Developer Statistics


'Yakup

Daily Active Users: 43,004

Weekly Active Users: 232,327

Monthly Active Users: 1,018,428

Applications

Name DAU MAU Daily Growth
1. Kahve Falı 25694 465639 -6133
2. Galatasaray 4477 131223 -299
3. Beşiktaş 4072 117300 -304
4. Nazar Boncuğu 3918 134125 342
5. Türk Bayrağı 2667 97344 -213
6. Atatürk 1132 41208 -65
7. Trabzonspor 918 27552 -77
8. Manchester United 68 2125 32
9. Türkçe Gruplar 41 1286 -19
10. Dantel 17 626 -3
11. Fenerbahçe 0 0 0
View: Daily | Weekly | Monthly

Developer Statistics

Send us a Tip tips@allfacebook.com