Developer Statistics


'Yakup

Daily Active Users: 139,824

Weekly Active Users: 612,646

Monthly Active Users: 1,259,167

Applications

Name DAU MAU Daily Growth
1. Kahve Falı 125830 797626 5.70
2. Nazar Boncuğu 3201 109494 0.96
3. Türk Bayrağı 2689 105811 0.81
4. Galatasaray 3162 96757 0.69
5. Beşiktaş 3207 86464 0.89
6. Atatürk 889 45187 0.74
7. Trabzonspor 520 15463 0.97
8. Türkçe Gruplar 48 1250 -0.08
9. Dantel 19 809 0.25
10. Manchester United 23 459 1.10
11. Fenerbahçe 0 0 -100.00
View: Daily | Weekly | Monthly

Developer Statistics

Send us a Tip tips@allfacebook.com